廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司關(guān)于南寧市武鳴區(qū)第三次全國土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣服務(wù)中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:NNZC2023-G3-100065-GXXZ
二、項(xiàng)目名稱:南寧市武鳴區(qū)第三次全國土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息:
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:1631850(元) | 廣西賽維勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)高新大道55號南寧安吉萬達(dá)廣場6棟27層2702、2703、2705、2706號 |
2 | 報價:1400000(元) | 廣西南方信創(chuàng)科技有限公司 | 南寧市高新三路10號南寧-東盟農(nóng)業(yè)科技開發(fā)企業(yè)總部基地研發(fā)樓9層 |
3 | 報價:1100958(元) | 廣西中云土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)雙擁路30號南湖名都廣場B棟D單元2003號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)、寧武鎮(zhèn)、甘圩鎮(zhèn)5個鎮(zhèn)965個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)、寧武鎮(zhèn)、甘圩鎮(zhèn)5個鎮(zhèn)965個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 完成武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)、寧武鎮(zhèn)、甘圩鎮(zhèn)5個鎮(zhèn)965個表層樣點(diǎn)(其中耕地318個、園地600個,林地42個、草地5個)的外業(yè)調(diào)查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉(zhuǎn)運(yùn)、樣品校核與實(shí)地調(diào)查工作、宣傳培訓(xùn)與實(shí)操演練等工作……(具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求) | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 按響應(yīng)文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | 武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)、府城鎮(zhèn)、鑼圩鎮(zhèn)、靈馬鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)827個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)、府城鎮(zhèn)、鑼圩鎮(zhèn)、靈馬鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)827個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 完成武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)、府城鎮(zhèn)、鑼圩鎮(zhèn)、靈馬鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)827個表層樣點(diǎn)(其中耕地496個、園地278個,林地48個、草地5個)的外業(yè)調(diào)查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉(zhuǎn)運(yùn)、樣品校核與實(shí)地調(diào)查工作、宣傳培訓(xùn)與實(shí)操演練等工作……(具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求) | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 按響應(yīng)文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 | 武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)、羅波鎮(zhèn)、馬頭鎮(zhèn)、兩江鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)653個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)、羅波鎮(zhèn)、馬頭鎮(zhèn)、兩江鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)653個表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調(diào)查采樣 | 完成武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)、羅波鎮(zhèn)、馬頭鎮(zhèn)、兩江鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)653個表層樣點(diǎn)(其中耕地410個、園地201個,林地38個、草地4個)的外業(yè)調(diào)查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉(zhuǎn)運(yùn)、樣品校核與實(shí)地調(diào)查工作、宣傳培訓(xùn)與實(shí)操演練等工作……(具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求) | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 具體內(nèi)容詳見公開招標(biāo)文件第二章采購需求 | 按響應(yīng)文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
五、評審專家名單:馮槐南,李英群,祝青,顏向華,盧興達(dá)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以每個分標(biāo)中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)額,參照原國家發(fā)展計(jì)劃委員會計(jì)價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》、原發(fā)改辦價格[2003]857號、原發(fā)改價格{2011}534號文計(jì)取,采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出采購代理服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):54063
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
網(wǎng)上查詢地址:http://www.ccgp.gov.cn (中國政府采購網(wǎng)),http://zfcg.gxzf.gov.cn (廣西政府采購網(wǎng)),http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)定羅路2號
聯(lián)系方式:0771-6202992
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:南寧市興寧區(qū)秀廂大道199號金源城(建興路)金源CBD東城25樓
聯(lián)系方式:0771-3925351、5660532
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇曉英、張鳳琴
電 話:0771-3925351、5660532
廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2023年10月8日