南寧市武鳴區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年臨床檢驗(yàn)檢測(cè)試劑采購(gòu)
(項(xiàng)目編號(hào):XZZB202501002C)成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào) :XZZB202501002C
二、項(xiàng)目名稱:南寧市武鳴區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年臨床檢驗(yàn)檢測(cè)試劑采購(gòu)
三、成交信息:
序號(hào) | 成交金額(元) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | ||
1 | 報(bào)價(jià):230921.76 元 | 南寧市舒特醫(yī)療器械有限公司 |
|
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原測(cè)定試劑盒 | 泰格生物 | 18盒 | 294.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
2 | 乙型肝炎病毒表面抗體測(cè)定試劑盒 | 泰格生物 | 18盒 | 294.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
3 | 乙型肝炎病毒e抗原檢測(cè)試劑盒 | 泰格生物 | 18盒 | 294.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
4 | 乙型肝炎病毒e抗體檢測(cè)試劑盒 | 泰格生物 | 18盒 | 294.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
5 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測(cè)試劑盒 | 泰格生物 | 18盒 | 294.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
6 | 總膽紅素試劑盒 | 科華 | 18盒 | 46.12 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
7 | 直接膽紅素試劑盒 | 科華 | 18盒 | 45.40 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
8 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 科華 | 45盒 | 38.66 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
9 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 科華 | 18盒 | 38.89 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
10 | 總蛋白試劑盒 | 科華 | 5盒 | 32.32 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
11 | 白蛋白試劑盒 | 科華 | 5盒 | 29.95 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
12 | r-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 科華 | 5盒 | 96.75 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
13 | 葡萄糖試劑盒 | 科華 | 7盒 | 145.00 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
14 | 尿酸測(cè)定試劑盒(液體)(氧化沒法) | 科華 | 6盒 | 65.10 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
15 | 尿素測(cè)定試劑盒(液體)(紫外-谷氨酸脫氫酶法) | 科華 | 6盒 | 66.00 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
16 | 肌酐測(cè)定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 科華 | 6盒 | 482.00 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
17 | 堿性磷酸酶試劑盒 | 科華 | 6盒 | 69.16 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
18 | 膽堿脂酶試劑盒 | 科華 | 7盒 | 72.00 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
19 | 甘油三酯試劑盒 | 科華 | 6盒 | 97.44 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
20 | 總膽固醇試劑盒 | 科華 | 6盒 | 59.12 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
21 | 高密度脂蛋白膽固醇試劑盒 | 科華 | 4盒 | 247.62 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
22 | 低密度脂蛋白膽固醇試劑盒 | 科華 | 4盒 | 394.54 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
23 | 總膽汁酸試劑盒 | 科華 | 4盒 | 632.62 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
24 | 乳酸脫氫酶試劑盒 | 科華 | 2盒 | 92.32 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
25 | α-羥丁酸脫氫酶測(cè)定試劑盒(HBD) | 科華 | 2盒 | 73.80 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
26 | 肌酸激酶(CK) | 科華 | 2盒 | 196.20 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
27 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)測(cè)定試劑盒 | 科華 | 2盒 | 465.00 | 上海科華生物工程股份有限公司、中國(guó) |
28 | 臨床化學(xué)復(fù)合物質(zhì)控品水平2 | 科華 | 1盒 | 450.00 | 上??迫A生物工程股份有限公司、中國(guó) |
29 | 清洗液 | 日立 | 14瓶 | 459.00 | 日立儀器(蘇州)有限公司、中國(guó) |
30 | 抗菌無磷清洗劑 | 日立 | 3瓶 | 1024.30 | 日立儀器(蘇州)有限公司、中國(guó) |
31 | URIT-11G尿試紙條 | 優(yōu)利特 | 60筒 | 100.00 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司、中國(guó) |
32 | 肝吸蟲IgG抗體檢測(cè)試劑 | 華康 | 8盒 | 760.00 | 深圳華康生物醫(yī)學(xué)工程有限公司、中國(guó) |
33 | 人狂犬病病毒IgG抗體測(cè)定試劑盒 | 天潤(rùn) | 8盒 | 260.00 | 寧波天潤(rùn)生物藥業(yè)有限公司、中國(guó) |
34 | 癌胚抗原(CEA)檢測(cè)試劑盒 | 泰格科信 | 5盒 | 450.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
35 | 甲胎蛋白(AFP)檢測(cè)試劑盒 | 泰格科信 | 5盒 | 450.00 | 北京泰格科信生物科技有限公司、中國(guó) |
36 | EB病毒衣殼抗原(VCA)IgA抗體 | 惠安 | 5盒 | 380.00 | 深圳市惠安生物科技有限公司、中國(guó) |
37 | 低吸附吸頭 | 科瑞迪 | 10000支 | 0.30 | 嘉興科瑞迪醫(yī)療器械有限公司、中國(guó) |
38 | 真空采血管 | 瑞琦 | 32000支 | 0.40 | 成都瑞琦醫(yī)療科技有限公司、中國(guó) |
39 | 一次性使用真空貯血管 | 瑞琦 | 6000支 | 0.40 | 成都瑞琦醫(yī)療科技有限公司、中國(guó) |
40 | 一次性使用采血針 | 瑞琦 | 32000支 | 0.27 | 成都瑞琦醫(yī)療科技有限公司、中國(guó) |
41 | 甲胎蛋白(AFP) | 安圖 | 8盒 | 80.00 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司、中國(guó) |
42 | 甲型肝炎病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 萬泰 | 235盒 | 135.00 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司、中國(guó) |
43 | 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 榮盛 | 235盒 | 300.00 | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司、中國(guó) |
44 | 移液器吸咀 | 樂馨康 | 30000支 | 0.018 | 江蘇樂馨康醫(yī)療器械有限公司、中國(guó) |
45 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 希森美康 | 2盒 | 3600.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
46 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> | 希森美康 | 2盒 | 1800.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
47 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> | 希森美康 | 2盒 | 1900.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
48 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | 希森美康 | 13桶 | 270.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
49 | 清洗液CELLCLEAN | 希森美康 | 3瓶 | 710.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
50 | 血液分析用質(zhì)控品 | 希森美康 | 4瓶 | 700.00 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司、中國(guó) |
51 | 鹵素?zé)?/span> | 日立 | 1個(gè) | 2000.00 | 日立儀器(蘇州)有限公司、中國(guó) |
52 | 一次性尿杯 | 樂馨康 | 10000只 | 0.028 | 江蘇樂馨康醫(yī)療器械有限公司、中國(guó) |
五、評(píng)審專家名單:胡柳燕、廖火平、方淑娟 (采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi):柒仟元整(7000.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其他補(bǔ)充事宜:
本次公告在廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購(gòu)人信息
名 稱:南寧市武鳴區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地址:南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)永寧路20號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸丹鳳
聯(lián)系電話:0771-6219320
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:南寧市興寧區(qū)秀廂大道199號(hào)金源城(建興路)金源CBD東城25樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
聯(lián)系電話:0771-3925351
2025年1月15日